Số lượng chất xơ | 144 | 144 | 144 | 144 |
Loại sợi | G652D | G657A1 | G652D | G657A1 |
Không có vỏ. | Vỏ đơn | Vỏ đơn | Vỏ gấp đôi | Vỏ gấp đôi |
Cấu trúc cáp | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 |
Chiều kính FRP ((mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Độ kính ống ((mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Sợi trong mỗi ống | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max.load ((N) | 4700 | 4700 | 5400 | 5400 |
Thành viên sức mạnh | Vải Aramid | Vải Aramid | Vải Aramid | Vải Aramid |
Dây che nước | Ừ | Ừ | Ừ | Ừ |
Độ dày vỏ bên trong ((mm) | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
Độ dày lớp vỏ bên ngoài (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Độ kính của cáp (mm) | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 15.3 |
Trọng lượng cáp (kg/km) | 153 | 153 | 190 | 190 |
Chiều dài (m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Nhiệt độ vận chuyển/lưu trữ | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
Nhiệt độ lắp đặt | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
Khoảng bán kính uốn cong tĩnh (mm) | 15D | 15D | 15D | 15D |
Min bán kính uốn cong động ((mm) | 25D | 25D | 25D | 25D |
Tốc độ gió (m/s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào