Cấu trúc cáp
![]()
Đặc điểm của sợi quang
| Điểm | Mô tả | |
| Loại sợi | SM G652D | |
| Độ kính trường chế độ (um) | 9.2±0.4 | |
| Chiều kính lớp phủ (mm) | 125±1 | |
| Chiều kính lớp phủ (mm) | 250 ± 15 | |
| Lỗi tập trung lõi (um) | ≤0.6 | |
| Không hình tròn (%) | ≤1.0 | |
| Độ dài sóng phân tán bằng không (nm) | 1300~1324 | |
| Độ nghiêng phân tán bằng không | ≤ 0,092ps/nm2·km) | |
| Phân tán màu @ 1285 ~ 1325nm | ≤ 3,5 ps/nm.km | |
| Phân tán màu @1550nm | ≤ 18,0 ps/nm.km | |
| Xanh cong (mm) | 30 | |
|
Tỷ lệ phân tán chế độ phân cực (Max mỗi sợi) |
≤0.2 | |
| Độ dài sóng cắt cáp (nm) | ≤1260 | |
| Kiểm tra bằng chứng (kpsi) | ≥ 100 | |
| Mất độ uốn cong macro (dB) | bán kính 60mm, quay 100 lần | ≤0,1 @1625nm |
Thông số kỹ thuật cáp
| Điểm | Mô tả | |
| Chiều kính cáp | (4.0±0.3) ×(10.0±0.3) mm | |
| Khoảng đường kính cáp | (4.0 × 6.0) ± 0.3mm | |
| Khoảng đường kính ngoài của vỏ dây thép | 3.2±0.3mm | |
| Thành viên lực lượng trung tâm | Vật liệu | Sợi thép phosphate |
| Chiều kính bên ngoài | 0.8±0.02mm | |
| Sợi thép | Vật liệu | Sợi thép phosphate |
| Chiều kính | 1.6±0.03mm | |
| Sợi quang | Loại | G.652D |
| Số lượng | 12 | |
| Bơm lỏng | Chiều kính bên ngoài | 2.2±0.1mm |
| Vật liệu | PBT | |
| Chặn nước | Khối chứa ống | |
| Màu sắc | Màu xanh | |
| Chặn nước | Vật liệu | 1500D Sợi ngăn nước |
| Định hướng lắp đặt | Vòng xoắn ốc | |
| Ripcord | Vật liệu | 1500D |
| Màu sắc | Màu trắng | |
| Vỏ cáp | Vật liệu | HDPE màu đen với sọc trắng |
| Tỷ lệ suy giảm sợi trong cáp | dB/km ((1310nm) | ≤ 0,36dB/km |
| dB/km ((1550nm) | ≤0,22dB/km | |
Đặc điểm cơ khí và vật lý
| Điểm | Phương pháp thử nghiệm | Các tiêu chí kiểm tra |
| Trọng lượng kéo | ShortTerm:2000N; LongTerm:1000N; Đường kính: 400mm; Chiều dài: ≥ 90m; Thời gian duy trì: 10 phút. | Thay đổi suy giảm: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Trọng lượng nén |
Trọng lượng: 500N; Kích thước tấm: 100mm*100mm; Thời gian duy trì: 10 phút. |
Thay đổi suy giảm: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Chống va chạm | bán kính bề mặt va chạm: 25 mm; lực va chạm: 5 N.m; số lượng va chạm: 3 | Thay đổi suy giảm: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Chuỗi vòng tròn | Đường kính: 50mm; góc uốn cong: ± 90°; Số chu kỳ: 25 | Thay đổi suy giảm: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Cable Twist | Chiều dài: 1m; Trọng lượng: 10 N; góc xoắn: ±180°; Số chu kỳ: 10 | Thay đổi suy giảm: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
|
Nhiệt độ |
Hoạt động: -20°C~+70°C Lưu trữ/Phải vận chuyển: -20°C~+70°C Cài đặt: -20°C~+60°C |
|
Bao bì
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào