1X2 FBT CUPLER 1310 1550 FUSED FIBER SPLITTER 10/90 MÁY PHÁO ĐIẾN LOW POLARIZATION
Dawnergy là một nhóm trẻ và năng động, giống như tên của nó, một sự kết hợp của DAWN và ENERGY. Công ty được thành lập vào năm 2015 cùng đầu tư với Letel Communications (mã cổ phiếu: 833609),tập trung vào thị trường nước ngoàiVới khả năng nghiên cứu và phát triển và tùy biến hàng đầu trong ngành, triết lý khách hàng đầu tiên và dịch vụ đầu tiên, và kinh nghiệm sản xuất 30 năm của Letel, chỉ trong vòng 5 năm,Chúng tôi đã mang đến cho hơn 60 quốc gia trên thế giới các sản phẩm truyền thông Trung Quốc khác nhau., đã được người dùng ca ngợi rộng rãi.
Mất ít chèn
Độ nhạy phân cực thấp
Độ tin cậy môi trường tuyệt vời
Loại | 1x2(2x2)-S | 1x2 ((2x2)-D | 1x2 ((2x2) T | |||
Độ dài sóng hoạt động | 1310 hoặc 1550 | 1310 và 1550 | 1310, 1490 và 1550 | |||
Phạm vi băng thông ((nm) | ±15 | ±40 | 1310/1550±40,1490±20 | |||
Tỷ lệ nối lớp | Tỷ lệ mất tích chèn tối đa (dB) | |||||
P | S | P | S | P | S | |
50/50 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
40/60 | 4.50/2.70 | 4.80/2.90 | 4.70/2.70 | 4.90/2.90 | 4.80/2.90 | 5.00/3.00 |
30/70 | 5.80/2.00 | 6.10/2.10 | 6.00/1.90 | 6.30/2.10 | 6.20/2.00 | 6.40/2.20 |
20/80 | 7.70/1.25 | 8.00/1.35 | 7.90/1.40 | 8.40/1.50 | 8.20/1.50 | 8.50/1.60 |
10/90 | 11.20/0.75 | 11.30/0.85 | 11.30/0.80 | 12.00/0.85 | 11.50/0.80 | 12.50/0.85 |
5/95 | 14.50/0.45 | 14.60/0.55 | 14.60/0.55 | 14.90/0.60 | 14.70/0.60 | 15.20/0.65 |
3/97 | 16.70/0.35 | 17.00/0.45 | 16.70/0.35 | 17.25/0.45 | 17.20/0.40 | 17.80/0.45 |
2/98 | 18.50/0.30 | 19.00/0.35 | 18.65/0.30 | 19.20/0.40 | 19.00/0.35 | 19.50/0.40 |
1/99 | 21.50/0.30 | 22.20/0.35 | 21.80/0.30 | 22.50/0.35 | 22.00/0.35 | 22.80/0.40 |
PDL (dB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.20 |
Chỉ thị (dB) | ≥ 50 | |||||
Nhiệt độ hoạt động ((°C) | -40 đến +85 | |||||
Nhiệt độ lưu trữ ((°C) | -40 đến +85 | |||||
Lưu ý: Mất kết nối được loại trừ trong thông số kỹ thuật trên. |
Cấu hình | 1X2(2X2) | |
Kích thước (ΦXL) (mm) | 250μm sợi trần | Φ3.0X50 |
900μm ống lỏng | Φ3.0X54 | |
900μm/2mm/3mm ống lỏng | 90X20X10 |
Mã | Cảng | Thể loại | Độ dài sóng | Tỷ lệ nối | Gói | Sợi đầu vào |
Nhập Chiều dài |
Kết nối đầu vào | Sợi đầu ra | Chiều dài đầu ra | Kết nối đầu ra |
LFC |
102 = 1x2 202 = 2x2 |
Phân loại P=P S=S grade |
13= 1310nm 15= 1550nm 13/15= 1310/1550nm 13/14/15= 1310/1490/1550nm
|
50=50/50 40=40/60 30=30/70 20=20/80 10=10/90 5=5/95 3=3/97 2=2/98 1=1/99 |
1=Φ3.0X50mm 2=Φ3.0X54mm 3=90X20X10mm |
SF = 250um sợi đơn 09=0,9mm đuôi ngựa 20=2,0mm đuôi ngựa 30=3,0mm đuôi ngựa |
05=0,5M 10=1,0M 15=1.5M 20=2.0M ...
|
N = Không có SCA=SC/APC SCU=SC/UPC LCA=LC/APC LCU=LC/UPC FCA=FC/APC FCU=FC/UPC X = những người khác |
SF = 250um sợi đơn 09=0,9mm đuôi ngựa 20=2,0mm đuôi ngựa 30=3,0mm đuôi ngựa |
05=0,5M 10=1,0M 15=1.5M 20=2.0M ...
|
N = Không có SCA=SC/APC SCU=SC/UPC LCA=LC/APC LCU=LC/UPC FCA=FC/APC FCU=FC/UPC X = những người khác |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào