PLC Splitter - Loại lai với đầu nối MPO
Tiêu chuẩn
IEC 61754-5 | Thiết bị kết nối giữa sợi quang và các thành phần thụ động ️ giao diện kết nối sợi quang ️ Phần 5: Gia đình kết nối loại MT |
IEC 61754-7 | Thiết bị kết nối giữa sợi quang và các thành phần thụ động ️ giao diện đầu nối sợi quang ️ Phần 7: Loại gia đình đầu nối MPO |
IEC 61754-4 | Thiết bị kết nối giữa sợi quang và các thành phần thụ động - Phần 4: Gia đình kết nối loại SC |
IEC 61755-3-1 | Giao diện quang học, đường kính 2,5 mm và 1,25 mm, chu cylindrical full zirconia PC ferrule, single mode fiber |
IEC 61755-3-31 | Các thông số kết nối của các sợi liên lạc vật lý không phân tán chuyển đổi chế độ đơn - Các vít hình chữ nhật được cung cấp polyphenylene góc |
TIA/EIA-604-5-D | Khả năng kết nối cáp quang Tiêu chuẩn, loại MPO |
TIA/EIA-604-3 | Khả năng kết nối cáp quang Tiêu chuẩn, loại SC |
TIA/EIA-568-D.3 | Các thành phần cáp sợi quang |
Các đặc điểm chính
Các đặc điểm chung được liệt kê trong bảng 2
Bảng 2 - Đặc điểm chung
Điểm | Parameter quang học |
Loại sợi | G657 A1 |
Chiều kính sợi | Sợi 900μm (đường ống lỏng) |
Vật liệu phủ sợi | PVC hoặc tương tự |
Sơ đồ nhận dạng sợi | Xem bảng kèm theo. |
Chiều dài | Xem bảng kèm theo. |
Loại chế độ | SM Mạng đơn |
Mất tích nhập tối đa, dB (MTP/MPO Connector) @1550&1310nm |
≤ 0,7dB tối đa (bình thường) ≤ 0,35dB tối đa. |
Tỷ lệ mất tích chèn tối đa, dB (SC Connector) @1550&1310nm | ≤ 0,30dB tối đa. |
Ít nhất. Mất trở lại, dB (MTP/MPO Connector) @1550&1310nm | ≥ 60dB |
Ít nhất. Mất trở lại, dB (SC Connector) @1550&1310nm | ≥ 60dB |
Nhiệt độ hoạt động, °C | -25°C ~ +75°C |
Nhiệt độ lưu trữ, °C | -25°C ~ +75°C |
Chu kỳ giao phối | △IL ≤ 0,2dB (đối với 500 cặp) |
Độ ẩm lưu trữ |
|
Các đặc điểm chung của 1x2 PLC SPLITTER được hiển thị trong Bảng 3
Điểm | Parameter quang học | ||
Độ dài sóng hoạt động | 1260 ~ 1650nm | ||
Loại sợi | Sợi G.657A1 | ||
Tỷ lệ ghép nối (%) | 1Cân bằng | ||
Mức mất tích chèn tối đa | 3,7 dB ¢ cho các bộ chia không kết nối (NC/NC) | ||
Tính đồng nhất tối đa | 0.5 dB | ||
Mất phụ thuộc phân cực tối đa (PDL) | 0.20 dB | ||
Mất lợi nhuận tối thiểu | 55 dB | ||
Hướng dẫn tối thiểu | 55 dB | ||
Loại cáp | Sợi phủ (900μm) | ||
Kích thước gói |
- 900 μm Sợi: 55 ((L) x 7 ((W) x 4 ((H) mm
|
||
Định dạng sợi |
- 900 μm Sợi: INPUT: In Sản xuất: Sợi # (~ ~) |
||
Màu sợi |
Dòng màu cho sợi (250μm) nên theo tiêu chuẩn Telcordia. Đối với bộ đệm chặt chẽ 900μm nên màu trắng. OUT: làm theo trình tự dưới đây:
|
Bảng 3 - Định số hình học mặt cuối
Các thông số về hình học mặt cuối được hiển thị trong Bảng 4
Điểm | Parameter |
Bộ kết nối MTP / MPO theo IEC61733-1 | |
Bộ kết nối SC theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp |
Các đặc điểm vật lý được hiển thị trong Bảng 5
Điểm | Parameter |
Bộ kết nối MTP / MPO theo IEC61733-1 | |
Loại kết nối | MTP/APC chế độ đơn hoặc MPO/APC (nam) hoặc (nữ) |
Màu cơ thể kết nối | Xanh |
Màu khởi động | Màu đen |
Bộ kết nối SC | |
Loại kết nối | SC/APC đơn chế độ |
Màu khởi động | Xanh |
Màu cơ thể kết nối | Xanh |
Đặc điểm nhà ở | Vật liệu nhựa chống cháy, có độ dễ cháy UL 94V0 |
Sơ đồ lắp ráp
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào