Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại cáp | AISG DB9 hoặc DB15 |
Số lượng kết nối | 1 |
Tiêu chuẩn môi trường | Rohs 2002/95/EC |
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Loại cáp | AISG DB9 hoặc DB15 |
Số lượng kết nối | 1 |
Kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều sâu) (mm) | Bọt cao su: 600 x 63,5 x 3.175 |
Vật liệu | Cao su vinyl |
Sự cố điện môi (KV/mm) | ≥ 22 |
Điện trở cách nhiệt (MΩ) | > 1 |
Hệ số phân tán (%) | 1 |
Kéo dài (%) | ≥1000 |
Nhiệt độ hoạt động (° C) | -55 ~ 80 |
Hấp thụ nước (%) | 0,05 |
Tiêu chuẩn môi trường | Rohs 2002/95/EC |
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Loại cáp | AISG DB9 hoặc DB15 |
Số lượng kết nối | 1 |
Kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều sâu) (mm) | 5000 x 50 x 0.18 |
Vật liệu | PVC |
Xếp hạng điện áp ở UL 510 (V) | ≥ 600 |
Độ bền điện môi (KV/mm) | > 39,37 |
Điện trở cách nhiệt (MΩ) | > 1 |
Độ bám dính với thép (oz./in) | ≥18 |
Độ bám dính để ủng hộ (oz./in) | ≥18 |
Phá vỡ sức mạnh (lbs./in) | ≥15 |
Kéo dài (%) | ≥ 200 |
Xếp hạng nhiệt độ ở UL 510 (° C) | 80 |
Kháng UV | Đúng |
Tính dễ cháy (tối đa) tại UL 510 | UL 510 1 giây |
Tiêu chuẩn môi trường | Rohs 2002/95/EC |
Kết cấu | Định dạng cuộn |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào