Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại cáp | HCAHY (Z) -50-9 (1/2 "siêu linh hoạt) |
Lớp bảo vệ IP | IP68 |
Rohs | Rohs 2011/65/EU |
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Loại cáp | HCAHY (Z) -50-9 (1/2 "siêu linh hoạt) |
Vật liệu dây dẫn cáp bên trong | Dây nhôm bằng đồng |
Điện môi | Bọt vật lý pe |
Vật liệu dây dẫn bên ngoài | Ống đồng |
Áo khoác | PE đen / Low khói Halogen không chứa lửa IEC 60754-1: 2011 |
Đường kính áo khoác | ≥13,1mm |
Cân nặng | 166 g/m (tất cả các loại) |
Lớp bảo vệ IP | IP68 IEC 60529: 2001 |
Bán kính uốn tối thiểu | 1 vòng ≤ 25 nhiều vòng ≤ 35 |
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Đặc điểm trở kháng | 50 ± 2 ohm |
Tần số hoạt động | ≥ 8,8 (GHz) |
Điện áp tối đa | ≥ 16 (kW) |
Điện áp giữa dây dẫn bên trong và bên ngoài (V) | ≥ 2500 |
Mất chèn 6M jumper @900/1800/2600MHz | 0.75/1.05/1.40 |
Mất chèn 10m jumper @900/1800/2600MHz | ≤1,18/1.67/2.27 |
Vswr | @DC-2200 MHz 1.10 @2200-2700 MHz 1,15 @2700-3800 MHz 1,18 |
Dynamic PIM (IM3) IEC 62037 (DBC) @700/900/1800/2600MHz | Với tiêu chuẩn đầu nối jumper 7/16 DIN ≤-159dBC Với tiêu chuẩn đầu nối nhảy 4.3-10 ≤-162dBC |
Điện trở cách điện | ≥5000mΩ |
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Bán kính uốn tối thiểu | 1 vòng ≤ 25 nhiều vòng ≤ 35 |
Lớp bảo vệ IP | IP68 IEC 60529: 2001 |
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Phạm vi nhiệt độ | -40 +85 |
Sương mù muối trung tính | IEC 60068-2-11 (48h) |
Rung động | IEC 60068-2-6 |
Nhiệt độ ẩm, trạng thái ổn định | IEC 60068-2-3 |
Rohs | Rohs 2011/65/EU |
Kháng UV | IEC-60068-2-5 |
Sự miêu tả | Mã sản phẩm | Trọng lượng (g) |
---|---|---|
Cáp nhảy, 7/16 đầu nối nam nam 7/7/16 với đôi giày cao su chống nước dài 6m | DA-JPC-7.16M STC -7/16M STC-6M | 1080 ± 20 |
Cáp nhảy, 7/16 đầu nối nam nam 7/7/16 với đôi giày cao su chống nước dài 10m | DA-JPC-7.16M STC -7/16M STC-10M | 1750 ± 20 |
Cáp nhảy, vòng kết nối 4,3-10 nam, 7-16 góc nam (loại L) với đôi giày cao su chống thấm chiều dài 6m | DA-JPC-4.3-10M STC-7/16M AGC-6M | 1095 ± 20 |
Cáp nhảy, 4,3-10 nam thẳng, 7-16 góc nam (loại L) với đôi giày cao su không thấm nước dài 10m | DA-JPC-4,3-10M STC-7/16M AGC-10M | 1760 ± 20 |
Cáp nhảy, 4,3/10 nam -7/16 Đầu nối thẳng nam với đôi giày cao su chống nước dài 6m | DA-JPC-4.3-10M STC-7/16M STC-6M | 1070 ± 20 |
Cáp nhảy, 4,3/10 nam -7/16 Đầu nối thẳng nam với đôi giày cao su chống nước dài 10m | DA-JPC-4.3-10M STC-7/16M STC-10M | 1740 ± 20 |
Cáp nhảy, 4,3/10 nam-4,3/10 đầu nối thẳng nam với đôi giày cao su chống nước dài 6m | DA-JPC-4.3-10M STC-4.3-10M STC -6m | 1060 ± 20 |
Cáp nhảy, 4,3/10 nam-4,3/10 đầu nối thẳng nam với đôi giày cao su chống nước dài 10m | DA-JPC-4.3-10M STC-4.3-10M STC -10M | 1730 ± 20 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào