Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại cáp | Máy nhảy hoặc cáp AISG |
Jumper, số lượng AISG | 1 |
Đối với số vị trí | 2 |
Các thông số | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Loại cáp | Máy nhảy hoặc cáp AISG |
Jumper, số lượng AISG | 1 |
Đối với số vị trí | 2 |
Vật liệu | Giấy phản xạ cho nhãn |
Lamination chống nước | Lamination bóng |
Loại kết thúc của nhãn | Sửa cắt |
Cấu hình bao bì | Bao bì trong túi zip |
Số lượng và nội dung nhãn trong một gói nhãn | Một bộ nhãn chứa nhiều đơn vị nhãn. Mỗi đơn vị được in với một trong các chi tiết sau:
|
Kích thước (nhiều x chiều sâu) cho mỗi đơn vị nhãn (mm) | ≥ 15 x 55 |
Các thông số | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Loại cáp | Máy nhảy hoặc cáp AISG |
Số dây cáp được phục vụ bởi một gói dây cáp | 1 |
Số lượng dây cáp trong một gói mỗi cáp (sợi) | ≥10 bộ/ 1 cáp |
Bề mặt bên trong của dây buộc cáp | Răng khâu |
Chiều dài (mm) | ≥390 |
Độ rộng (mm) | ≥ 7.6 |
Độ bền kéo tối thiểu (N) | ≥ 500 |
Vật liệu | Polyamide 66 |
Tài sản nhựa | Không có Halogen/không có Halogen |
Khả năng cháy (UL94) | V2 |
Nhiệt độ điều kiện hoạt động (°C) | -40 ÷ 85 |
Tiêu chuẩn an toàn | RoHS, HF |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào